ويحتوي كل 100 غرام من الفريكة على:
الطاقة | 325 سعرة حرارية |
الكربوهيدرات | 60 غرام |
البروتين | 12.5 غرام |
الألياف | 11.2 غرام |
الدهون | 4.5 غرام |
الزنك | 4.12 ملغرام |
الحديد | 1.8 ملغرام |
النحاس | 0.55 ملغرام |
الكالسيوم | 50 ملغرام |
المغنيسيوم | 140 ملغرام |
Up To: د.إ9.97 Up To: د.إ19.95
الفريكة هي عبارة عن حبوب القمح قبل تجفيفها وطحنها وتحويلها لدقيق الطحين الذي نعرفه، ولكن وعلى عكس الكينوا، فإن الفريكة لا تخلو من الجلوتين، ولكنها تشبه الكينوا إلى حد كبير من ناحية قيمتها الغذائية ومحتواها من البروتينات، والألياف.
وبالإمكان تناول الفريكة خضراء طازجة حال حصاد القمح، أو تناولها مطبوخة بعد تجفيف الحبوب.
ويحتوي كل 100 غرام من الفريكة على:
الطاقة | 325 سعرة حرارية |
الكربوهيدرات | 60 غرام |
البروتين | 12.5 غرام |
الألياف | 11.2 غرام |
الدهون | 4.5 غرام |
الزنك | 4.12 ملغرام |
الحديد | 1.8 ملغرام |
النحاس | 0.55 ملغرام |
الكالسيوم | 50 ملغرام |
المغنيسيوم | 140 ملغرام |
الوزن | 1كغ, 250غ, 500غ |
---|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.